产品展示PRODUCTS
SPECIM 位于芬兰的奥卢,是世界上早提供商用高光谱分光器的制造商,至今已有二十余年高光谱产品生产历史,其产品质量和销量也是的。产品范围分布比较广泛,包含工业高光谱相机、实验室高光谱成像系统以及机载高光谱遥感系统,SPECIM近红外机载高光谱相机产品涵盖VNIR、NIR、SWIR、MWIR和LWIR各个波段,为用户提供全面的高光谱成像解决方法,这些产品满足了工业客户、系统集成、科学和研究客户不同的需求。
SPECIM近红外机载高光谱相机900 – 1700nm光谱相机非常适合工业测量,包括水分分布图,化学分选等应用。SPECIM NIR相机可提供高空间分辨率,无失真图像和高达每秒400张图像的高帧频。
| 型号 | AFX17 | FX17 | 
| 光谱范围 | 900-1700 nm | 900-1700 nm | 
| 光谱采样 | 3.5 nm | 3.5 nm | 
| 光谱波段 | 224 | 224 | 
| 光谱分辨率 | 8.0 nm | 8 nm | 
| 空间像素数 | 640 | 640 | 
| 像素大小 | - | 18.7 μm | 
| 大帧速 | 670 fps | 670 (FX17)/527 (FX17e) | 
| FOV | 38° | 12 °/38°/53°/69 °/75 °/92° | 
| F数 | F/1.7 | - | 
| 探测器 | - | InGaAs | 
| 制冷方式 | - | TEC | 
| SNR | 1200:1 | 1000:1 | 
| 相机控制接口 | - | GigE , CameraLink | 
| 电源电压 | 10-30 VDC | 12 V DC | 
| 功耗 | 24 W | Max 24 W | 
| 重量 | 2.5kg | 1.56 kg | 
| 尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 75 x 85 mm | 
| 存储温度 | -20—+50℃ | |
| 工作温度 | +5 —+40℃ | |




 
                              
