产品展示PRODUCTS
LD-FPA-640x512分辨率铟镓砷InGaAs探测器
640x512分辨率铟镓砷InGaAs探测器
西安立鼎光电科技有限公司提供高品质InGaAs短波探测器,产品从点元探测器到面阵探测器,质量可靠,价格合理,得到世界客户的广泛认可和应用。
InGaAs短波焦平面探测器产品应用在近红外成像和光谱技术成像上,包括非制冷型(无TEC)和制冷型(TEC)型。产品应用稳定成熟的工艺,并已实现量产。该产品选用常规封装,便于CCD与CMOS相机集成商的机械设备;集成嵌入式TEC进一步提高了探测器的灵敏度,并通过密闭金属封装来实现其高可靠性。
产品型号
InGaAs面阵探测器的响应波段为900-1700nm/2200nm,目前可提供320x256和640x512阵列。此阵列探测器利用覆晶装订技术可以使其与读出电路紧密结合,同时采用LCC及Kovar气密封装,且表面镀有抗反射膜。我们可以根据客户的需求定制封装不同的产品。
型号 | FPA0640P15F-17-C | FPA0640P15F-17-T1/T2 | FPA0640P15F-1.9-T2 | FPA0640P15F-2.2-T2 | FPA-640×512-K |
材料 | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
响应波段 | 0.9um-1.7um 0.6um-1.7um | 0.9um-1.7um | 1.1–1.9 um | 1.2um-2.2um | 0.9um-1.7um |
图像分辨率 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
像元尺寸 | 15um | 15um | 15um | 15um | 25um |
靶面尺寸 | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 16mm×12.8mm |
封装 | 64-pin CLCC | 28-pin SDIP Package | 28-pin SDIP Package | 28-pin Metal SDIP Package | 28-pin MDIP |
重量 | 1.7g | 19.5g(±0.5) | 19.5g(±0.5) | 19.5g(±0.5) | 24.6g/24.467g |
有效像元率 | >99.5% | >99.5% | >99% | ≥98% | >99% |
暗电流 | ≤30fA | ≤20fA | ≤100 fA | ≤25fA | ≤0.2pA |
量子效率 | ≥70% | ≥70% | ≥ 70% | ≥60% | ≥70% |
响应非均匀性 | ≤2% | ≤2% | ≤4% | ≤4% | ≤2% |
非线性(最大偏差) | ≤5% | ≤5% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
增益 | High:46.2uV/e- Low:1.39uV/e- | High:46.2uV/e- Low:1.39uV/e- | High: 46.2 uV/e – Low:1.39uV/e- | High:99.9uV/e- Low:1.33uV/e- | High:23.6uV/e- Low:1.26 uV/e- |
满阱容量 | High:0.041Me- Low:1.38Me- | High:0.041Me- Low:1.38Me- | High:0.041Me- Low:1.38Me- | High:0.019Me- Low:1.440Me- | High:0.118Me- Low:1.9Me- |
TEC制冷 | 非制冷 | TE1/TE2/非制冷 | TE2 | TE2 | TE1/TE2 |
工作温度 | -40℃—+70℃ | -40℃—+70℃ | -40℃—+70℃ | -40℃—+70℃ | -20℃—+85℃ |
储存温度 | -40℃—+70℃ | -40℃—+70℃ | -40℃—+80℃ | -40℃—+70℃ | -40℃—+85℃ |
功耗 | 200mw | 200mw** | 200mw | 200mw | 325mw** |
注:**不带制冷